Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025
Dipartimenti
Centri di servizio di Ateneo
Regolamenti
Offerta formativa
Offerta formativa per la Pubblica amministrazione
Course catalogue
- Ateneo
- MENU
- Documenti di programmazione
- Our history
- Organization
- Regulations
- CCRUA
- Quality Assurance System
- International Rankings
- Sustainable Development
- Statistical data
- Emeritus and Honorary Professors
- University library system
- E-government and online services
- Centre for Digitization
- Multidisciplinary Internal Review Board
- Workplace safety and security
- Budget and financial statements
- University elections
- Inaugurations of academic years
- Congress centres
- Events
- University conferences
- Honoris Causa degree
- Vincenzo Rivera Award
- University publications
- University of L'Aquila Foundation
- Forms and applications
- Useful links
- Institutional communication
- Online services
- Student services and facilities
- Student registry offices
- Student Ombudsperson
- Student Council and representatives
- Code of ethics
- Student Bill of Rights
- How to choose a degree course
- University of L'Aquila Alumni
- Enrolment – attendance – graduation
- E-Learning
- International mobility
- Call for international students
- Postgraduate studies
- Lifelong learning
- Training and internships
- Career guidance
- Scholarships, grants and awards
- Student safety regulations
- Services for the disabled
- SACS - Listening and Counselling Service
- Dr. SeCS - Sexological Counselling
- Living in L'Aquila
- Useful links
- Online services
- Services for our staff
- Code of ethics
- Guarantee Act Committee (CUG)
- University Disciplinary Committee
- Academic staff
- Technical and administrative staff
- Consultancy and collaboration
- Trade union representation
- CASA - University Cultural and Recreational Centre
- Workplace safety and security
- Useful links
- Research structures
- Research training
- I and II level Specializing-Master courses
- Vocational postgraduate courses
- Training and internships
- Career guidance
- Participation in external structures
- Technology transfer
- University publications
- University of L'Aquila Foundation
- Public competitions and calls for tenders
- Useful links
Archivio anni precedenti 2013-2019
Esporta i dati in formato aperto (CSV)
Oggetto | Beneficiario | Importo € | json |
---|---|---|---|
Personalizzazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica di ricerca di Territori Aperti Responsabili Prof.ssa Antinisca Di Marco dott. Daniele Di Pompeo | Vladyslav BULHAKOV | 6000.00 | {"id":"3132","username":"mara.grisenti","creation":"202501081110","lastModified":"202501081110","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Personalizzazione e gestione dell\u0092infrastruttura tecnologica di ricerca di Territori Aperti Responsabili Prof.ssa Antinisca Di Marco dott. Daniele Di Pompeo","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Vladyslav BULHAKOV ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6000.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 199 prot. 6498 del 6.12.2024","link":"","allegato_filename":"CV_Anastasiia_Bondarenko.pdf","allegato_size":"83316","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250101","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di una metodologia automatizzata per l’analisi ergonomica in ambienti lavorativi – Progetto Monitor AI” | VASARELLI ANDREA | 15000.00 | {"id":"3133","username":"domenico.schettini","creation":"202501081128","lastModified":"202501081128","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di una metodologia automatizzata per l\u0092analisi ergonomica in ambienti lavorativi \u0096 Progetto Monitor AI\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"VASARELLI ANDREA","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_AndreaVasarelli_nodatisensibili.pdf","allegato_size":"253273","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250108","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di una metodologia automatizzata per l’analisi ergonomica in ambienti lavorativi – Progetto Monitor AI” | Alexandru Cosmin KRAJELA | 15000.00 | {"id":"3134","username":"domenico.schettini","creation":"202501081255","lastModified":"202501081255","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di una metodologia automatizzata per l\u0092analisi ergonomica in ambienti lavorativi \u0096 Progetto Monitor AI\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Alexandru Cosmin KRAJELA","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Curriculum_Alexandru_Cosmin_Krajela.pdf","allegato_size":"398137","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250108","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di modelli parametrizzati di sistemi DWPT (Dynamic Wireless Power Transfert)” | KHATTAK Muhammad Altaf | 9166.66 | {"id":"3136","username":"domenico.schettini","creation":"202501131138","lastModified":"202501131138","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di modelli parametrizzati di sistemi DWPT (Dynamic Wireless Power Transfert)\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"KHATTAK Muhammad Altaf","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"9166.66","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Khattak_CV.pdf","allegato_size":"446295","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing” | Pocetta Veronica | 7200.00 | {"id":"3137","username":"domenico.schettini","creation":"202501131359","lastModified":"202501131359","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Pocetta Veronica","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"7200.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Veronica_Pocetta_Curriculumvitae.pdf","allegato_size":"283748","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing” | Colaiuda Veronica | 7200.00 | {"id":"3138","username":"domenico.schettini","creation":"202501131415","lastModified":"202501131415","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Colaiuda Veronica","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"7200.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Colaiuda_Curriculum_vitae_ita.pdf","allegato_size":"383582","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Progettazione di circuiti integrati per applicazioni industriali | D'Inncoenti Manuel | 10000.00 | {"id":"3146","username":"domenico.schettini","creation":"202501271000","lastModified":"202501271000","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Progettazione di circuiti integrati per applicazioni industriali","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"D'Inncoenti Manuel","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"10000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_senza_dati_manuel.pdf","allegato_size":"96028","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250127","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Valutazione di incertezza di misura di metodi sperimentali per analisi superficiali e interne di componenti a superficie complessa | Chiominto Luciano | 15000.00 | {"id":"3147","username":"domenico.schettini","creation":"202502041453","lastModified":"202502041453","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Valutazione di incertezza di misura di metodi sperimentali per analisi superficiali e interne di componenti a superficie complessa","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Chiominto Luciano","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"rinnovo borsa di ricerca per ulteriori dodici mesi","link":"","allegato_filename":"CV_Chiominto.pdf","allegato_size":"209240","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250204","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco | Hanan AL SHAHROUR | 6500.00 | {"id":"3149","username":"mara.grisenti","creation":"202502111440","lastModified":"202502120925","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Hanan AL SHAHROUR ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6500.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 1 prot. 306 del 20.01.2025","link":"","allegato_filename":"CV_-_HANAN_ALSHAHROUR.pdf","allegato_size":"381315","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco | Majd Eddin ALRAIE | 6500.00 | {"id":"3150","username":"mara.grisenti","creation":"202502111445","lastModified":"202502121200","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Majd Eddin ALRAIE ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6500.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 8 prot. 507 del 30.01.2025","link":"","allegato_filename":"MAJD_EDDIN_ALRAIE_CV_2025_(1).pdf","allegato_size":"110418","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di sistemi embedded Responsabile Dott. Luigi Pomante | Marco Santic | 11000.00 | {"id":"3151","username":"mara.grisenti","creation":"202502111448","lastModified":"202502120924","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di sistemi embedded Responsabile Dott. Luigi Pomante","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Marco Santic ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"11000.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 9 prot. 516 del 30.01.2025","link":"","allegato_filename":"Last_CV_Santic__NoPersonalData.pdf","allegato_size":"53413","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Realizzazione prototipo per la cavitazione idrodinamica finalizzato alla depurazione di reflui industriali” | AYEDI Karima | 12000.00 | {"id":"3152","username":"domenico.schettini","creation":"202502141414","lastModified":"202502141414","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Realizzazione prototipo per la cavitazione idrodinamica finalizzato alla depurazione di reflui industriali\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"AYEDI Karima","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"12000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_Karima_AYEDI.pdf","allegato_size":"259722","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250214","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |

© Copyright 2025
Università degli Studi dell'AquilaPalazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila
P.IVA-IBAN