Ultimo aggiornamento: 08 ottobre 2024
Dipartimenti
Centri di servizio di Ateneo
Regolamenti
Offerta formativa
Offerta formativa per la Pubblica amministrazione
Course catalogue
siete in Home /
..
/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
/ Atti di concessione
/ Rimborsi tasse e contributi
siete in Home /
..
/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
/ Atti di concessione
/ Rimborsi tasse e contributi
- Ateneo
- MENU
- La nostra storia
- Organizzazione
- Sedi dell'Ateneo
- Normativa
- Documenti di programmazione
- CCRUA
- Sistema di Assicurazione della Qualità
- Ranking internazionali
- Sviluppo sostenibile
- UnivAQ Provider ECM
- Pari opportunità
- UnivAQ contro la violenza di genere
- Bilanci di Ateneo
- Dati statistici
- Professoresse e professori emeriti e onorari
- Sistema bibliotecario di Ateneo
- Albo ufficiale online di Ateneo
- Servizi di e-government attivi
- Amministrazione trasparente
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell’amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
- Centro dematerializzazione
- Ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale
- Internal Review Board
- Sicurezza ed igiene sul lavoro
- Coperture assicurative di Ateneo
- Elezioni nell'Ateneo
- Inaugurazioni anni accademici
- Comunicazione istituzionale
- Centri congressi
- Eventi
- Attività culturali
- Conferenze di Ateneo
- Lauree honoris causa
- Premio Vincenzo Rivera
- Attività editoriali
- Fondazione dell'Università
- Modulistica dell'Ateneo
- Link utili
- Dipartimenti
- Centri di servizio di Ateneo
- Regolamenti
- Offerta formativa
- Offerta formativa per la Pubblica amministrazione
- Course catalogue
- Innovazione didattica
- Calendario accademico e principali scadenze amministrative
- E-learning
- Tirocini e stages per studenti e laureati
- Erasmus italiano
- Diploma supplement
- Esami di Stato
- Servizi per studentesse e studenti con disabilità e con DSA
- Valutazione della didattica
- Modulistica
- Link utili
- Strutture di ricerca
- Regolamenti
- Formazione alla ricerca
- Partecipazione in enti esterni
- Trasferimento tecnologico
- Finanziamenti
- Open Access e Open Science - Policy di Ateneo
- IRIS (Institutional Research Information System)
- Valutazione della ricerca
- Internal Review Board
- UnivAQ Street Science: la Ricerca al Centro
- Eventi
- Modulistica
- Link utili
- Servizi online
- Servizi per gli studenti
- Segreterie studenti
- Garante degli studenti
- Commissione di Ateneo per la disabilità
- Organi degli studenti e attività di rappresentanza
- Regolamenti
- Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali
- Codice etico dell'Università
- Carta dei diritti degli studenti
- Attività per gli studenti delle scuole superiori
- Orientamento e attività per le scuole
- Alumni Univaq
- Immatricolarsi - frequentare - concludere
- E-learning
- Mobilità internazionale
- Bandi per studenti internazionali
- Proseguire dopo la laurea
- Formazione permanente
- Tirocini e stages per studenti e laureati
- Bandi borse di studio, stage e premi
- Orientarsi al lavoro
- Collaborazioni studentesche
- Contributi e finanziamenti
- Norme di sicurezza per studentesse e studenti
- Servizi per studentesse e studenti con disabilità e con DSA
- SACS - Servizio di ascolto e consultazione per studentesse e studenti
- Dottor SeCS - Consulenza sessuologica
- Vivere all'Aquila
- Modulistica
- Link utili
- Servizi online
- Servizi per il personale
- Benessere organizzativo
- Disabilty Manager
- Regolamenti
- Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali
- Codice etico/di comportamento dell'Università
- Comitato unico di garanzia (CUG)
- Collegio di disciplina
- Personale docente
- Personale tecnico e amministrativo
- Consulenze e collaborazioni
- Relazioni sindacali
- Informazioni previdenziali
- Prestazioni creditizie e Welfare
- CASA - Centro attività sociali di Ateneo
- Sicurezza ed igiene sul lavoro
- Modulistica
- Link utili
- Strutture di ricerca
- Regolamenti
- Formazione alla ricerca
- Master di I e II livello
- Corsi di alta formazione e formazione permanente
- Tirocini e stages
- Orientamento al lavoro
- Partecipazione in enti esterni
- Trasferimento tecnologico
- Attività editoriali
- Fondazione dell'Università
- Avvisi, bandi e indagini di mercato
- Modulistica
- Link utili
Archivio anni precedenti 2013-2019
Esporta i dati in formato aperto (CSV)
Oggetto | Beneficiario | Importo € | json |
---|---|---|---|
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2017-2018 | Studenti vari (vedi allegato) | 10877.21 | {"id":"1064","username":"GIUANT","creation":"202112021600","lastModified":"202201211715","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"282","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2017-2018","tipo_beneficiario":"","beneficiario_nome":"Studenti vari (vedi allegato)","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"10877.21","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 299\/2021 Prot. . 51661 del 23\/04\/2021 ","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_2017_2018.pdf","allegato_size":"262643","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210427","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Area servizi studenti e post lauream (Settore contributi studenteschi e borse di studio)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2018-2019 | v. Allegato al D.D.G. | 11748.04 | {"id":"1211","username":"GIUANT","creation":"202201211720","lastModified":"202201211733","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2018-2019","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"v. Allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"11748.04","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 300\/2021 Prot. . 51667 del 23\/04\/2021 ","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_2018_2019.pdf","allegato_size":"255643","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210426","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2017-2018 | v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G. | 1139.13 | {"id":"1212","username":"GIUANT","creation":"202201211728","lastModified":"202201211728","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2017-2018","tipo_beneficiario":"","beneficiario_nome":"v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"1139.13","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 608\/2021 Prot. 82751 del 16\/07\/2021","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_2017_2018b.pdf","allegato_size":"245798","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210723","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2018-2019 | v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G. | 1230.16 | {"id":"1213","username":"GIUANT","creation":"202201211738","lastModified":"202201211738","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2018-2019","tipo_beneficiario":"","beneficiario_nome":"v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"1230.16","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 609\/2021 Prot. 82754 del 16\/07\/2021","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_2018_2019b.pdf","allegato_size":"241221","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210730","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2019-2020 | v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G. | 9123.19 | {"id":"1214","username":"GIUANT","creation":"202201211741","lastModified":"202201211741","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2019-2020","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"9123.19","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 611\/2021 Prot. 82759 del 16\/07\/2021","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_2019_2020.pdf","allegato_size":"251755","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210730","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi per ricalcolo A.A. 2020-2021 | v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G. | 25853.29 | {"id":"1215","username":"GIUANT","creation":"202201211746","lastModified":"202201211746","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi per ricalcolo A.A. 2020-2021","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"v. Elenco beneficiari allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"25853.29","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 874\/2021 Prot. 127903 del 12\/11\/2021","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._RICALCOLO_a.a._2020_2021.pdf","allegato_size":"504754","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20211117","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
Rimborsi tasse e contributi versati da studenti iscritti per scorrimento tardivo graduatorie nazionali medicina e odontoiatria a.a.2017/2018 | v. Allegato al D.D.G. | 2878.03 | {"id":"1216","username":"GIUANT","creation":"202201211754","lastModified":"202210211258","id_perstecnamm":"20","id_struttura":"37","id_tipoconcessione":"6","oggetto":"Rimborsi tasse e contributi versati da studenti iscritti per scorrimento tardivo graduatorie nazionali medicina e odontoiatria a.a.2017\/2018 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"v. Allegato al D.D.G.","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"2878.03","norma":"Dispositivo del Direttore Generale","individuazione":"D.D.G. Rep. n. 351\/2021 Prot. 57973 del 18\/05\/2021","link":"https:\/\/www.univaq.it\/section.php?id=1911","allegato_filename":"D.D.G._Rimborsi_2017-2018_scorrimento_graduatorie_prof._sanitarie.pdf","allegato_size":"209951","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20210525","rupId":"20","rupCognome":"Antonini","rupNome":"Giuliana","struttura":"Amministrazione Centrale (Area Cittadinanza Studentesca - Settore Tasse e Contributi, Diritto allo Studio, Tirocini)","tipo":"Rimborsi tasse e contributi"} |
© Copyright 2024
Università degli Studi dell'AquilaPalazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila
P.IVA-IBAN