Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2025
Dipartimenti
Centri di servizio di Ateneo
Regolamenti
Offerta formativa
Offerta formativa per la Pubblica amministrazione
Course catalogue
- Ateneo
- MENU
- La nostra storia
- Organizzazione
- Sedi dell'Ateneo
- Normativa
- Documenti di programmazione
- CCRUA
- Sistema di Assicurazione della Qualità
- Ranking internazionali
- Sviluppo sostenibile
- UnivAQ Provider ECM
- Pari opportunità
- UnivAQ contro la violenza di genere
- Bilanci di Ateneo
- Dati statistici
- Professoresse e professori emeriti e onorari
- Sistema bibliotecario di Ateneo
- Albo ufficiale online di Ateneo
- Servizi di e-government attivi
- Amministrazione trasparente
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell’amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
- Centro dematerializzazione
- Ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale
- Multidisciplinary Internal Review Board
- Sicurezza ed igiene sul lavoro
- Coperture assicurative di Ateneo
- Elezioni nell'Ateneo
- Inaugurazioni anni accademici
- Comunicazione istituzionale
- Centri congressi
- Eventi
- Attività culturali
- Conferenze di Ateneo
- Lauree honoris causa
- Premio Vincenzo Rivera
- Attività editoriali
- Fondazione dell'Università
- Modulistica dell'Ateneo
- Link utili
- Dipartimenti
- Centri di servizio di Ateneo
- Regolamenti
- Offerta formativa
- Offerta formativa per la Pubblica amministrazione
- Course catalogue
- Innovazione didattica
- Calendario accademico e principali scadenze amministrative
- E-learning
- Tirocini e stages per studenti e laureati
- Erasmus italiano
- Diploma supplement
- Esami di Stato
- Servizi per studentesse e studenti con disabilità e con DSA
- Valutazione della didattica
- Modulistica
- Link utili
- Strutture di ricerca
- Regolamenti
- Formazione alla ricerca
- Partecipazione in enti esterni
- Trasferimento tecnologico
- Finanziamenti
- Open Access e Open Science - Policy di Ateneo
- IRIS (Institutional Research Information System)
- Valutazione della ricerca
- Multidisciplinary Internal Review Board
- UnivAQ Street Science: la Ricerca al Centro
- Eventi
- Modulistica
- Link utili
- Servizi online
- Servizi per gli studenti
- Segreterie studenti
- Garante degli studenti
- Commissione di Ateneo per la disabilità
- Organi degli studenti e attività di rappresentanza
- Regolamenti
- Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali
- Codice etico dell'Università
- Carta dei diritti degli studenti
- Attività per gli studenti delle scuole superiori
- Orientamento e attività per le scuole
- Alumni Univaq
- Immatricolarsi - frequentare - concludere
- E-learning
- Mobilità internazionale
- Bandi per studenti internazionali
- Proseguire dopo la laurea
- Formazione permanente
- Tirocini e stages per studenti e laureati
- Bandi borse di studio, stage e premi
- Orientarsi al lavoro
- Collaborazioni studentesche
- Contributi e finanziamenti
- Norme di sicurezza per studentesse e studenti
- Servizi per studentesse e studenti con disabilità e con DSA
- SACS - Servizio di ascolto e consultazione per studentesse e studenti
- Dottor SeCS - Consulenza sessuologica
- Vivere all'Aquila
- Modulistica
- Link utili
- Servizi online
- Servizi per il personale
- Benessere organizzativo
- Disabilty Manager
- Regolamenti
- Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali
- Codice etico/di comportamento dell'Università
- Comitato unico di garanzia (CUG)
- Collegio di disciplina
- Personale docente
- Personale tecnico e amministrativo
- Consulenze e collaborazioni
- Relazioni sindacali
- Informazioni previdenziali
- Prestazioni creditizie e Welfare
- CASA - Centro attività sociali di Ateneo
- Sicurezza ed igiene sul lavoro
- Modulistica
- Link utili
- Strutture di ricerca
- Regolamenti
- Formazione alla ricerca
- Master di I e II livello
- Corsi di alta formazione e formazione permanente
- Tirocini e stages
- Orientamento al lavoro
- Partecipazione in enti esterni
- Trasferimento tecnologico
- Attività editoriali
- Fondazione dell'Università
- Avvisi, bandi e indagini di mercato
- Modulistica
- Link utili
Archivio anni precedenti 2013-2019
Esporta i dati in formato aperto (CSV)
Oggetto | Beneficiario | Importo € | json |
---|---|---|---|
Personalizzazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica di ricerca di Territori Aperti Responsabili Prof.ssa Antinisca Di Marco dott. Daniele Di Pompeo | Vladyslav BULHAKOV | 6000.00 | {"id":"3132","username":"mara.grisenti","creation":"202501081110","lastModified":"202501081110","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Personalizzazione e gestione dell\u0092infrastruttura tecnologica di ricerca di Territori Aperti Responsabili Prof.ssa Antinisca Di Marco dott. Daniele Di Pompeo","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Vladyslav BULHAKOV ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6000.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 199 prot. 6498 del 6.12.2024","link":"","allegato_filename":"CV_Anastasiia_Bondarenko.pdf","allegato_size":"83316","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250101","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di una metodologia automatizzata per l’analisi ergonomica in ambienti lavorativi – Progetto Monitor AI” | VASARELLI ANDREA | 15000.00 | {"id":"3133","username":"domenico.schettini","creation":"202501081128","lastModified":"202501081128","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di una metodologia automatizzata per l\u0092analisi ergonomica in ambienti lavorativi \u0096 Progetto Monitor AI\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"VASARELLI ANDREA","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_AndreaVasarelli_nodatisensibili.pdf","allegato_size":"253273","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250108","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di una metodologia automatizzata per l’analisi ergonomica in ambienti lavorativi – Progetto Monitor AI” | Alexandru Cosmin KRAJELA | 15000.00 | {"id":"3134","username":"domenico.schettini","creation":"202501081255","lastModified":"202501081255","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di una metodologia automatizzata per l\u0092analisi ergonomica in ambienti lavorativi \u0096 Progetto Monitor AI\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Alexandru Cosmin KRAJELA","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Curriculum_Alexandru_Cosmin_Krajela.pdf","allegato_size":"398137","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250108","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di modelli parametrizzati di sistemi DWPT (Dynamic Wireless Power Transfert)” | KHATTAK Muhammad Altaf | 9166.66 | {"id":"3136","username":"domenico.schettini","creation":"202501131138","lastModified":"202501131138","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di modelli parametrizzati di sistemi DWPT (Dynamic Wireless Power Transfert)\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"KHATTAK Muhammad Altaf","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"9166.66","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Khattak_CV.pdf","allegato_size":"446295","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing” | Pocetta Veronica | 7200.00 | {"id":"3137","username":"domenico.schettini","creation":"202501131359","lastModified":"202501131359","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Pocetta Veronica","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"7200.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Veronica_Pocetta_Curriculumvitae.pdf","allegato_size":"283748","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing” | Colaiuda Veronica | 7200.00 | {"id":"3138","username":"domenico.schettini","creation":"202501131415","lastModified":"202501131415","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Sviluppo di protesi ortopediche innovative attraverso la caratterizzazione di strutture lattice ottenute in additive manufacturing\u0094 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Colaiuda Veronica","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"7200.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Colaiuda_Curriculum_vitae_ita.pdf","allegato_size":"383582","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250113","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Progettazione di circuiti integrati per applicazioni industriali | D'Inncoenti Manuel | 10000.00 | {"id":"3146","username":"domenico.schettini","creation":"202501271000","lastModified":"202501271000","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Progettazione di circuiti integrati per applicazioni industriali","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"D'Inncoenti Manuel","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"10000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_senza_dati_manuel.pdf","allegato_size":"96028","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250127","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Valutazione di incertezza di misura di metodi sperimentali per analisi superficiali e interne di componenti a superficie complessa | Chiominto Luciano | 15000.00 | {"id":"3147","username":"domenico.schettini","creation":"202502041453","lastModified":"202502041453","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Valutazione di incertezza di misura di metodi sperimentali per analisi superficiali e interne di componenti a superficie complessa","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Chiominto Luciano","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"15000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"rinnovo borsa di ricerca per ulteriori dodici mesi","link":"","allegato_filename":"CV_Chiominto.pdf","allegato_size":"209240","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250204","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco | Hanan AL SHAHROUR | 6500.00 | {"id":"3149","username":"mara.grisenti","creation":"202502111440","lastModified":"202502120925","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Hanan AL SHAHROUR ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6500.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 1 prot. 306 del 20.01.2025","link":"","allegato_filename":"CV_-_HANAN_ALSHAHROUR.pdf","allegato_size":"381315","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco | Majd Eddin ALRAIE | 6500.00 | {"id":"3150","username":"mara.grisenti","creation":"202502111445","lastModified":"202502121200","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"SIEM-based Monitoring of Virtualization Environments for Edge Security Responsabile prof. Piergiuseppe Di Marco","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Majd Eddin ALRAIE ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"6500.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 8 prot. 507 del 30.01.2025","link":"","allegato_filename":"MAJD_EDDIN_ALRAIE_CV_2025_(1).pdf","allegato_size":"110418","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di sistemi embedded Responsabile Dott. Luigi Pomante | Marco Santic | 11000.00 | {"id":"3151","username":"mara.grisenti","creation":"202502111448","lastModified":"202502120924","id_perstecnamm":"254","id_struttura":"184","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di sistemi embedded Responsabile Dott. Luigi Pomante","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Marco Santic ","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"11000.00","norma":"selezione pubblica","individuazione":"lettera di conferimento n. 9 prot. 516 del 30.01.2025","link":"","allegato_filename":"Last_CV_Santic__NoPersonalData.pdf","allegato_size":"53413","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250201","rupId":"254","rupCognome":"Grisenti","rupNome":"Mara","struttura":"Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Realizzazione prototipo per la cavitazione idrodinamica finalizzato alla depurazione di reflui industriali” | AYEDI Karima | 12000.00 | {"id":"3152","username":"domenico.schettini","creation":"202502141414","lastModified":"202502141414","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Realizzazione prototipo per la cavitazione idrodinamica finalizzato alla depurazione di reflui industriali\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"AYEDI Karima","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"12000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV_Karima_AYEDI.pdf","allegato_size":"259722","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250214","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Studio di sistemi e tecnologie di autodetection da impiegare nei materiali compositi plastici e loro interazione con gli stessi-Progetto MATIS4T”, | YANALA Phanidra Babu | 10000.00 | {"id":"3249","username":"domenico.schettini","creation":"202503031504","lastModified":"202503031504","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Studio di sistemi e tecnologie di autodetection da impiegare nei materiali compositi plastici e loro interazione con gli stessi-Progetto MATIS4T\u0094, ","tipo_beneficiario":"","beneficiario_nome":"YANALA Phanidra Babu","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"10000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"Phanidra_Babu_Yanala_Resume.pdf","allegato_size":"129173","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250303","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
borsa di ricerca 14/2024 | Valeria Averno | 3000.00 | {"id":"3250","username":"alessadic","creation":"202503070948","lastModified":"202503130907","id_perstecnamm":"246","id_struttura":"181","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"borsa di ricerca 14\/2024","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Valeria Averno","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"3000.00","norma":"Rep. N. 11\/2025 Prot. n. 106 del 15\/01\/2025","individuazione":"","link":"","allegato_filename":"CV_-Valeria_Averno_(1).pdf","allegato_size":"130568","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250307","rupId":"246","rupCognome":"Giordani","rupNome":"Gianluigi","struttura":"Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
borsa di ricerca 16/2024 | Enrico Breggion | 0.00 | {"id":"3251","username":"alessadic","creation":"202503071054","lastModified":"202503071055","id_perstecnamm":"246","id_struttura":"181","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"borsa di ricerca 16\/2024","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Enrico Breggion","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"0.00","norma":"Rep. N. 20\/2024 Prot. n. 413 del 07\/02\/2025","individuazione":"","link":"","allegato_filename":"Curriculum_-_Enrico_Breggion.pdf","allegato_size":"90041","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250307","rupId":"246","rupCognome":"Giordani","rupNome":"Gianluigi","struttura":"Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
Modelli di campo elettromagnetico per un sistema DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) | De Flaviis Bendetta | 5000.00 | {"id":"3252","username":"domenico.schettini","creation":"202503101606","lastModified":"202503101606","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"Modelli di campo elettromagnetico per un sistema DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"De Flaviis Bendetta","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"5000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"CV-DeFlaviis.pdf","allegato_size":"131378","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250310","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
borsa di ricerca 15/2024 | Federico Falasca | 0.00 | {"id":"3253","username":"alessadic","creation":"202503111212","lastModified":"202503111212","id_perstecnamm":"246","id_struttura":"181","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"borsa di ricerca 15\/2024 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Federico Falasca","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"0.00","norma":"Rep. N. 26\/2025 Prot. n. 516 del 18\/02\/2025","individuazione":"","link":"","allegato_filename":"CV_Falasca.pdf","allegato_size":"152228","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250311","rupId":"246","rupCognome":"Giordani","rupNome":"Gianluigi","struttura":"Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
3D-Print processes optimization of polymeric composites utilizing a polymeric matrix loaded with graphene and/or Boron Nitride | Ricci Vittorio | 22000.00 | {"id":"3273","username":"domenico.schettini","creation":"202503171448","lastModified":"202503171448","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"3D-Print processes optimization of polymeric composites utilizing a polymeric matrix loaded with graphene and\/or Boron Nitride","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Ricci Vittorio","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"22000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"2025_03_13_CV_Ricci_-_No_sensibili.pdf","allegato_size":"389873","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250317","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Analisi dello stato dell’arte e implementazione sperimentale di sistemi e tecnologie di Self Health Monitoring di materiali compositi plastici-Progetto MATIS4T” | Stamopoulos Antonios | 22000.00 | {"id":"3274","username":"domenico.schettini","creation":"202503171631","lastModified":"202503171631","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Analisi dello stato dell\u0092arte e implementazione sperimentale di sistemi e tecnologie di Self Health Monitoring di materiali compositi plastici-Progetto MATIS4T\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Stamopoulos Antonios","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"22000.00","norma":"regolamento borse di ricerca D.R. 352 deL 13.02.2013","individuazione":"bando pubblico","link":"","allegato_filename":"C_V_Stamopoulos_Antonios_EN_2025_-_new.pdf","allegato_size":"1126531","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250317","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
borsa di ricerca 12/2024 | Marzia Calvarese | 0.00 | {"id":"3275","username":"alessadic","creation":"202503181347","lastModified":"202503181347","id_perstecnamm":"246","id_struttura":"181","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"borsa di ricerca 12\/2024 ","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Marzia Calvarese","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"0.00","norma":"Rep. N. 30\/2025 Prot. n. 637 del 05\/03\/2025","individuazione":"","link":"","allegato_filename":"Curriculum_ridotto_ing._Marzia_Calvarese.pdf","allegato_size":"1098962","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250318","rupId":"246","rupCognome":"Giordani","rupNome":"Gianluigi","struttura":"Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e ambientale (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |
“Processing of thermographic images inherent to cultural heritage objects and mockups recorded under solar loading conditions” | Russo Gilda | 12600.00 | {"id":"3277","username":"domenico.schettini","creation":"202503211034","lastModified":"202503211034","id_perstecnamm":"408","id_struttura":"187","id_tipoconcessione":"7","oggetto":"\u0093Processing of thermographic images inherent to cultural heritage objects and mockups recorded under solar loading conditions\u0094","tipo_beneficiario":"2","beneficiario_nome":"Russo Gilda","beneficiaio_dati_fiscali":"","importo":"12600.00","norma":"REGOLAMENTO BORSE DI RICERCA DI ATENEO","individuazione":"BANDO PUBBLICO","link":"","allegato_filename":"CV_GR_2025_no_dati_sensibili.pdf","allegato_size":"570174","allegato_type":"application\/pdf","data_inserimento":"20250321","rupId":"408","rupCognome":"Schettini","rupNome":"Domenico","struttura":"Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia (Segreteria amministrativa contabile)","tipo":"Borse e premi per attivit\u00e0 di ricerca"} |

© Copyright 2025
Università degli Studi dell'AquilaPalazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila
P.IVA-IBAN